Na Quinta 20/10 o clássico do Zinho Oliveira ficou assim SOCIEDADE 1 X 0 INTERNACIONAL
com o resultado a equipe da Sociedade quebrou a invensibilidade do colorado da estrada e continua
com 100% de aproveitamento e insolado na liderança com 18 pts.
CLUBE PG JG VI EM DE GP GC SG
| 1 SOCIEDADE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 |
| 2 SANTA ROSA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
| 3 D`PASCHOAL | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 10 | 4 |
| 4 DUQUE DE CAXIAS | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 |
| 5 INTERNACIONAL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 6 MEC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 7 MARABÁ | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 8 JUVENTUDE | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 |
| 9 VILA NOVA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 13 | -9 |
| 10 CURITIBA | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 |
| 11 EST. DE OURO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| 12 MORADA NOVA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 11 | -3 |
| 13 IBOP | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário