
![]() |
Piqueno fazendo um dos gols do Santa Rosa |
Na abertura da 6ª rodada um fato marcante para o futebol por q não dizer dois o primeiro MEC X IBOP se enfrentarão no estádio Mestre Barata o antigo Piçarrão onde nunca tinha acontecido um jogo de 1° divisão do campeonato Marabaense.
O outro fato marcante deste final de semana foi o empate do Vila Nova com a Sociedade Amapaense em 2x2 quebrando a sequencia de 6 vitórias da Pantera.
O outro fato marcante deste final de semana foi o empate do Vila Nova com a Sociedade Amapaense em 2x2 quebrando a sequencia de 6 vitórias da Pantera.
![]() |
Gil Picapau artilheiro com 7 gols |
Acopanhe a seguir a classificação depois da abertura da 6ª rodada e o prosseguimento.
CLUBES PG JG VI EM DE GP GC SG
1 SOCIEDADE | 19 | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 7 | 10 |
2 SANTA ROSA | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 |
3 DUQUE DE CAXIAS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 10 | 2 |
4 MEC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 |
5 D`PASCHOAL | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 |
6 MARABÁ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9 | -1 |
7 INTERNACIONAL | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
8 JUVENTUDE | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1 |
9 VILA NOVA | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 |
10 CURITIBA | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 |
11 EST. DE OURO | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
12 MORADA NOVA | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | 13 | -5 |
13 IBOP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 16 | -10 |
6ª Rodada
DATA | HORA | CLUBES | CLUBES | LOCAL | |
29/10SÁB. | 18H | MEC | 4X1 | IBOP | PIÇARRÃO |
29/10SAB. | 17H | DUQUE DE CAXIAS | 2X1 | D´PASCHOAL | ZINHO OLIVEIRA |
29/10SAB. | 19H | SOCIEDADE | 2X2 | VILA NOVA | ZINHO OLIVEIRA |
01/11TER. | 20H | MORADA NOVA | X | INTERNACIONAL | ZINHO OLIVEIRA |
03/11QUI. | 20H | MARABÁ | X | JUVENTUDE | ZINHO OLIVEIRA |
05/11SAB. | 17H | CORITIBA | x | SANTA ROSA | ZINHO OLIVEIRA |
05/11SAB. | 19H | ESTRELA DE OURO | X | MEC | ZINHO OLIVEIRA |
Willian Costa - twitter: @williancosta21
Nenhum comentário:
Postar um comentário